Impianti FM
Postazione : Contrada Bussello (Frigintini)
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 98.40 | RADIO ARCOBALENO |
Postazione : Contrada Castiglione
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 98.40 | RTL 102.5 | Ex Radio Centro Vittoria, Radio Effedue |
Postazione : Contrada Cava Giumenta
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 87.50 | RADIO CAPITAL | Ex Radio Città |
| 91.50 | RADIO ARCOBALENO | Ex Radio Sole Vittoria, RTL 102.5 |
| 101.00 | RADIO VITTORIA EXPRESS | Ex Radio Gela Express, Radio Capital, Radio Cuore, Radio Cuore 2, Futura Network |
| 101.40 | RTL 102.5 | |
| 101.80 | RADIO MARGHERITA CLASSICA | |
| 103.50 | RADIO DIMENSIONE SUONO | Ex RVS Radio Video Scicli |
| 104.80 | R101 | Ex Radio Arcobaleno |
Postazione : Contrada Conservatore
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 97.20 | RADIO GIORNALE DI SICILIA |
Postazione : Contrada Prato
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 87.50 | RTL 102.5 | |
| 89.20 | R101 | Ex Radio Arcobaleno |
| 93.50 | RADIO ITALIA SMI | |
| 95.90 | RADIOFRECCIA | |
| 97.70 | RADIO ZETA | Ex RTL 102.5 Hit Radio, ex Radio Mediterraneo 2, ex 101 |
| 98.00 | RADIO DON BOSCO – inBlu | |
| 99.60 | RADIO DEEJAY | Ex Radio SIS, Radio Elle |
| 101.70 | RADIO MARGHERITA CLASSICA | |
| 102.50 | RADIO MARIA | |
| 103.50 | RADIO GIORNALE DI SICILIA | Ex Radio Nova |
| 104.10 | RADIO DIMENSIONE SUONO | |
| 107.80 | RADIO SPORTIVA | Ex Radio Zeta, RTL 102.5, Mediterraneo |
Postazione : Monte Renna
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 97.00 | RADIO GIORNALE DI SICILIA | Ex Radio Mediterraneo |
| 104.30 | EX RADIO STUDIO PIU’ SICILIA | Ex Radio Stereo Italia, ex Futura Network Hit Radio |
Postazione : Poggio del Sole
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 103.90 | RADIO ITALIA SMI |
Postazione : Via Lepanto
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 98.60 | RADIO GIORNALE DI SICILIA |
Postazione : Via Minardi
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 87.80 | RADIO KARIS – inBlu | Ex Radio Ave Maria |
Postazione : Via Ustica
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 97.60 | RADIOFRECCIA | Ex Radio Padania Libera |
| 101.30 | RTL 102.5 |
Impianti DAB
Postazione : Contrada Petrulli
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 7C | 192.352 | RAI DAB | |
| 7D | 194.064 | DAB ITALIA | Ex 12C |
Impianti TV
Postazione : Contrada Petrulli
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 35o | CAIRODUE | Ex 25 UHF |
| 36o | MEDIASET 2 | |
| 37o | RAI MR 10 | Ex E5 VHF |
| 41o | MEDIASET 3 | Ex 24 UHF |
| 46o | MEDIASET 1 | Ex 52 UHF |
Postazione : Contrada Prato
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 44o | PERSIDERA 1 | |
| 47o | PERSIDERA 3 | |
| 48o | PERSIDERA 2 |
