Postazione : Monte San Martino
Impianti FM
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 87.50 | RADIO DIMENSIONE SUONO | Ex Radio Video 3 |
| 87.90 | RADIO MARIA | |
| 88.90 | RAI RADIO 1 SICILIA | |
| 90.70 | RADIO SPLASH | |
| 90.90 | RAI RADIO 2 | |
| 92.90 | RAI RADIO 3 | |
| 94.30 | RADIO ITALIA SMI | |
| 95.30 | R101 | Ex 95.5 |
| 95.70 | RADIO GIORNALE DI SICILIA | |
| 97.20 | RTL 102.5 | |
| 97.50 | RADIO DEEJAY | Ex Radio Play, Cuore |
| 98.30 | RADIO MARGHERITA CLASSICA | |
| 99.20 | RADIO MONTE CARLO | Ex Onda Mistero |
| 99.50 | VIRGIN RADIO | Ex LatteMiele, Virgin, Play, Tam Tam Network |
| 100.30 | RADIO ITALIA SMI | |
| 101.80 | RADIO ITALIA ANNI 60 | Ex Radio Sicilia Uno |
| 102.00 | KISS KISS NETWORK | |
| 103.50 | RADIO 105 | |
| 104.50 | RADIO AMORE |
Postazione ; Via Roma
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 96.40 | RADIOFRECCIA | |
| 102.50 | RTL 102.5 | Ex Radio Play |
Impianti DAB
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 7C | 192.352 | RAI DAB | Ex 12B, 12C |
| 7D | 194.064 | DAB ITALIA |
Impianti TV
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 21v | COMINVEST | |
| 22v | TGS | |
| 24v | D-FREE | Ex 50 UHF |
| 27v | RAI MUX A | Ex 26 UHF |
| 35v | CAIRODUE | Ex 25 UHF |
| 36v | MEDIASET 2 | |
| 37o | RAI MR 10 | Ex E5 VHF |
| 40ov | RAI MUX B | DVB-T2 |
| 41v | MEDIASET 3 | Ex 24 UHF |
| 44v | PERSIDERA 1 | |
| 46v | MEDIASET 1 | Ex 52 UHF |
| 47v | PERSIDERA 3 | |
| 48v | PERSIDERA 2 |
