Postazione : Monte Salvo
Impianti FM
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 88.10 | RADIO 105 | ex Radio Kolbe, ex 88 |
| 89.50 | RTL 102.5 | |
| 90.30 | RADIOFRECCIA | ex Radio Zeta, Radio SIS, Radio Express, ex 90.2 |
| 92.50 | M2O | ex Radio Deejay |
| 93.10 | RADIO CAPITAL | |
| 93.60 | RADIO ZETA | ex Radio Telecolor International |
| 97.20 | RADIO RADICALE | |
| 97.70 | RADIO DEEJAY | |
| 101.30 | RADIO ITALIA SMI | ex 101.35 |
| 101.70 | RADIO MARGHERITA | |
| 103.20 | RADIO ONDA LIBERA – inBlu | |
| 106.20 | RADIO MARIA | |
| 107.00 | R101 | ex Radio Arcobaleno, ex 107.1 |
Impianti DAB
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 7A | 188.928 | EURODAB ITALIA | ex 12A |
| 7C | 192.352 | RAI DAB | |
| 7D | 194.064 | DAB ITALIA | ex 12C |
| 9B | 204.640 | MEDIADAB | |
| 12B | 225.648 | GO DAB |
Impianti TV
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 27o | RAI MUX A | ex 26 UHF |
| 34o | D-FREE | ex 50 UHF |
| 35o | CAIRODUE | ex 25 UHF |
| 36o | MEDIASET 2 | |
| 37o | RAI MR 10 | ex E5 VHF |
| 40o | RAI MUX B | DVB-T2 |
| 41o | MEDIASET 3 | ex 24 UHF |
| 44o | PERSIDERA 1 | |
| 46o | MEDIASET 1 | ex 52 UHF |
| 47o | PERSIDERA 2 | |
| 48o | PERSIDERA 3 |
