Postazione : Monte Mele
Impianti FM
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 88.20 | VIRGIN RADIO | ex Play Radio |
| 90.50 | RADIO MONTE CARLO | |
| 98.20 | KISS KISS NETWORK | |
| 105.50 | RADIO DIMENSIONE SUONO | |
| 106.30 | RADIO ITALIA SMI | |
| 107.30 | R101 |
Impianti TV
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 34ov | D-FREE | ex 50 UHF |
| 35ov | CAIRODUE | ex 25 UHF |
| 36ov | MEDIASET 2 | |
| 41ov | MEDIASET 3 | ex 24 UHF |
| 44ov | PERSIDERA 1 | |
| 46ov | MEDIASET 1 | ex 52 UHF |
| 47ov | PERSIDERA 3 | |
| 48ov | PERSIDERA 2 |
