Impianti FM
Postazione : Contrada Monserrato – Masseria Gramaglia
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
|---|---|---|
| 96.30 | RADIO ITALIA SMI | ex Radio Empedocle Centrale |
| 96.70 | RTL 102.5 | |
| 97.00 | RADIO GIORNALE DI SICILIA | ex Radio One Licata |
| 98.80 | RADIO 24 | ex Radio Smile |
| 99.10 | RADIO MONTE CARLO | |
| 102.00 | RADIO DIMENSIONE SUONO | ex Radio Agrigento Centrale Network, ex Monte Malvizzo |
| 105.10 | RADIO 105 | ex R101, Radio Arcobaleno |
| 105.40 | R101 | ex Futura Network, ex 105.3 |
| 107.70 | RADIO MARIA |
Postazione : Contrada Portella Palumbo
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 107.00 | RADIO MARIA |
Postazione : Monte Suzza
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 98.50 | RADIO EVANGELO |
Postazione : Piazza Gallo
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 97.50 | RADIO TORRE MACAUDA |
Postazione : Piazza Don Giovanni Minzoni
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 88.30 | RADIO DIOCESANA CONCORDIA – inBlu |
Postazione : Poggio Giache
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 89.20 | RAI RADIO 1 SICILIA | ex 88.1 |
| 90.50 | RADIO SPORTIVA | ex Radio Cuore |
| 92.80 | RAI RADIO 2 | ex 90.1 |
| 94.90 | RAI RADIO 3 | |
| 98.30 | RAI GR PARLAMENTO | |
| 106.30 | RADIOFRECCIA |
Postazione : Rupe Atenea
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 91.50 | VIRGIN RADIO | ex Play Radio |
| 93.10 | RADIO TELECOLOR | Riaccesa dopo anni |
| 93.40 | M2O | |
| 94.40 | RETE 94 | ex via delle Mura 32 |
| 95.60 | RADIO VELA | |
| 98.00 | RADIO CAPITAL | |
| 100.50 | RADIO ZETA | ex RTL l’Italiana, Radio SIS, Radio Express |
| 103.70 | RADIO RADICALE | |
| 107.40 | RF 101 | Attivata nel 2022 |
Postazione : Rupe Itria
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 92.50 | RADIO DEEJAY | |
| 104.00 | RADIO MARGHERITA CLASSICA |
Postazione : Via Duomo
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 101.40 | RADIO DIOCESANA CONCORDIA – inBlu | ex Naro |
Impianti DAB
Postazione : Contrada Monserrato – Masseria Gramaglia
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 8B | 197.648 | DRG DAB |
Postazione : Monte Suzza
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 6B | 183.648 | DAB ITALIA | ex 12C |
Postazione : Poggio Giache
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 6D | 187.072 | RAI DAB | Attivo dal |
Postazione : Rupe Atenea
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 6D | 187.072 | RAI DAB | |
| 10A | 209.936 | EURODAB ITALIA |
Impianti TV
Postazione : Poggio Giache
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 27ov | RAI MUX A | ex 26 UHF |
| 34ov | D-FREE | ex 50 UHF |
| 35ov | CAIRODUE | ex 25 UHF |
| 36ov | MEDIASET 2 | |
| 37o | RAI MR 10 | ex E5 VHF |
| 40ov | RAI MUX B | DVB-T2 |
| 41ov | MEDIASET 3 | ex 24 UHF |
| 44o | PERSIDERA 1 | |
| 46ov | MEDIASET 1 | ex 52 UHF |
| 47o | PERSIDERA 3 | |
| 48o | PERSIDERA 2 |
Postazione : Rupe Atenea
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 27o | RAI MUX A | ex 26 UHF |
| 34o | D-FREE | ex 50 UHF |
| 35o | CAIRODUE | ex 25 UHF |
| 36o | MEDIASET 2 | |
| 37o | RAI MR 10 | ex 27 UHF |
| 40o | RAI MUX B | DVB-T2 |
| 41o | MEDIASET 3 | ex 24 UHF |
| 44o | PERSIDERA 1 | |
| 46o | MEDIASET 1 | ex 52 UHF |
| 47o | PERSIDERA 3 | |
| 48o | PERSIDERA 2 |
