Salta al contenuto
PI MUX : 50D6
| EMITTENTI | RDS PI | BITRATE | MODE | PID |
| SUBASIO | 53FD | 64 | HE-AAC v1 | 1 |
| !Amore | 5621 | 64 | HE-AAC v2 | 2 |
| !Amore MglriAnni | 505A | 64 | HE-AAC v2 | 3 |
| R Italia Anni 60 | 5495 | 64 | HE-AAC v2 | 4 |
| RADIO IN | 509D | 64 | HE-AAC v1 | 5 |
| _RADIOJUKEBOX. | 5398 | 48 | HE-AAC v1 | 6 |
| _ITALIA NEWS 24. | 5272 | 48 | HE-AAC v2 | 7 |
| RADIO RICORDI. | 5082 | 48 | HE-AAC v2 | 8 |
| MARGHERITA DAB | 5242 | 64 | HE-AAC v1 | 9 |
| Arcobaleno | 537B | 64 | HE-AAC v1 | A |
| Canz Napoletane | 5FF3 | 32 | HE-AAC v2 | B |
| RADIOMED | 5061 | 48 | HE-AAC v2 | C |
| _!Radio ONE!_ | 504B | 48 | HE-AAC v2 | D |
| SPI-EPG CRDABSIC | —- | 16 | | E |
Impianti DAB
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | POSTAZIONE | COMUNE | NOTE |
| 10C | 213.360 | CONTRADA CARMINELLO | VALVERDE | Attivo dal 07/11/25 |
| 12A | 223.936 | MONTE PELLEGRINO | PALERMO | |
| 12A | 223.936 | MONTE SCRISI | SCILLA | |
| 8A | 195.936 | PIANA DELLE FORCHE | ERICE | |