Impianti FM
Postazione : Piana delle Forche
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE |
|---|---|
| 87.60 | VIRGIN RADIO |
| 88.40 | RAI RADIO 1 SICILIA |
| 88.70 | RDS RADIO DIMENSIONE SUONO |
| 89.30 | RADIO ITALIA SMI |
| 89.90 | RADIO CUORE |
| 90.50 | RAI RADIO 2 |
| 90.80 | RAI GR PARLAMENTO |
| 91.30 | RADIOLINA |
| 92.50 | RAI RADIO 3 |
| 92.80 | STUDIO AZIMUT |
| 94.40 | RADIO MARIA |
| 95.30 | KISS KISS NETWORK |
| 95.50 | RADIO 105 |
| 96.20 | RADIO ITALIA SMI |
| 96.50 | RADIOFRECCIA |
| 96.70 | RADIO SPORTIVA |
| 97.00 | RGS RADIO GIORNALE DI SICILIA |
| 97.50 | FANTASTICA |
| 98.10 | RADIO CAPITAL |
| 99.20 | RTL 102.5 |
| 100.10 | RADIO 102 |
| 100.80 | RADIO MARSALA CENTRALE 101 |
| 101.70 | RADIO DEEJAY |
| 102.30 | M2O |
| 103.30 | RADIO RADICALE |
| 104.00 | RADIO MONTE CARLO |
| 104.50 | RADIO 24 |
| 105.30 | RADIO MARGHERITA CLASSICA |
| 107.30 | R101 |
Postazione : Quartiere Spagnolo
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE |
|---|---|
| 89.20 | RAI RADIO 1 SICILIA |
| 95.00 | RAI RADIO 2 |
| 98.70 | RAI RADIO 3 |
Postazione : Sant’Anna Pizzo Argenteria
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE |
|---|---|
| 93.20 | VIRGIN RADIO |
| 93.80 | RADIO ITACA |
| 99.50 | RADIO 906 |
| 100.50 | RADIO 105 |
| 102.00 | RADIO 102 |
| 103.50 | RADIO MONTE CARLO |
| 103.80 | RADIO EVANGELO |
Impianti DAB
Postazione : Piana delle Forche
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET |
|---|---|---|
| 6B | 183.648 | DAB ITALIA |
| 6D | 187.072 | RAI DAB |
| 10A | 209.936 | EURODAB ITALIA |
| 10B | 211.648 | TRAPANI DAB |
| 12B | 225.648 | GO DAB |
Postazione : Quartiere Spagnolo
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET |
|---|---|---|
| 6D | 187.072 | RAI DAB |
Impianti TV
Postazione : Piana delle Forche
| CANALE (UHF) | POL | BOUQUET |
|---|---|---|
| 27 | ov | RAI MUX A |
| 28 | ov | MEDIASET 3 |
| 31 | ov | PERSIDERA 1 |
| 32 | ov | RAI ML 2 |
| 34 | ov | D-FREE |
| 35 | ov | CAIRODUE |
| 36 | ov | MEDIASET 2 |
| 37 | ov | RAI MR 10 |
| 40 | ov | RAI MUX B |
| 42 | ov | RAI ML 1 |
| 46 | ov | MEDIASET 1 |
| 47 | ov | PERSIDERA 3 |
| 48 | ov | PERSIDERA 2 |
Postazione : Quartiere Spagnolo
| CANALE (UHF) | POL | BOUQUET |
|---|---|---|
| 27 | v | RAI MUX A |
| 37 | v | RAI MR 10 |
| 40 | v | RAI MUX B |
| 42 | v | RAI ML 1 |
Postazione : Sant’Anna Pizzo Argenteria
| CANALE (UHF) | POL | BOUQUET |
|---|---|---|
| 28 | v | MEDIASET 3 |
| 31 | v | PERSIDERA 1 |
| 34 | v | D-FREE |
| 35 | v | CAIRODUE |
| 36 | v | MEDIASET 2 |
| 46 | v | MEDIASET 1 |
| 47 | v | PERSIDERA 3 |
| 48 | v | PERSIDERA 2 |
Postazione : Giancuzzi
| CANALE (UHF) | POL | BOUQUET |
|---|---|---|
| 28 | v | MEDIASET 3 |
| 31 | v | PERSIDERA 1 |
| 34 | v | D-FREE |
| 35 | v | CAIRODUE |
| 36 | v | MEDIASET 2 |
| 46 | v | MEDIASET 1 |
| 47 | v | PERSIDERA 3 |
| 48 | v | PERSIDERA 2 |
