Postazione : Monte Rotondo
Impianti FM
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 107.20 | RADIO MARIA |
Impianti TV
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 24o | D-FREE | ex 50 UHF |
| 27o | RAI MUX A | ex 26 UHF |
| 35o | CAIRODUE | ex 25 UHF |
| 36o | MEDIASET 2 | |
| 37o | RAI MR 10 | ex 27 UHF |
| 40o | RAI MUX B | DVB-T2 |
| 41o | MEDIASET 3 | ex 24 UHF |
| 44o | PERSIDERA 1 | |
| 46o | MEDIASET 1 | ex 52 UHF |
| 47o | PERSIDERA 3 | |
| 48o | PERSIDERA 2 |
