Impianti FM
Postazione : Pizzo Neviera
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 88.50 | RADIO GIORNALE DI SICILIA | Ex 107.9 |
| 95.50 | RAI RADIO 1 SICILIA | |
| 97.50 | RAI RADIO 2 | |
| 99.50 | RAI RADIO 3 | |
| 107.20 | RADIO MARIA |
Postazione : Monte Grifone
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 97.80 | RADIOFRECCIA | Ex Radio Padania Libera, Radio Zeta l’Italiana, ex 91.7, Radio Padania Libera |
| 99.20 | RTL 102.5 | Ex Radio Turbo |
| 104.00 | RADIO MARGHERITA CLASSICA | Ex Tx Cozzo di Castro, ex Radio Padania Libera, ex Tx Monte Caputo |
Postazione : Via Adone Zoli
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 91.80 | RADIO ARCOBALENO | Attivo dal 28/08/18 |
| 101.60 | RADIO MARGHERITA CLASSICA | |
| 106.30 | RADIO MARGHERITA GIOVANE |
Postazione : Via Papa Giovanni XXIII
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 106.80 | RADIO EVANGELO | Attivo da Ottobre 2025 |
Impianti DAB
Postazione : Monte Grifone
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 7A | 188.928 | EURODAB ITALIA | ex 12A, 13E; ex 20 kW |
Impianti TV
Postazione : Pizzo Neviera
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 24v | D-FREE | ex 50 UHF |
| 27v | RAI MUX A | |
| 32v | RAI ML2 | |
| 35v | CAIRODUE | ex 25 UHF |
| 36v | MEDIASET 2 | |
| 37v | RAI MR 10 | ex 27 UHF |
| 40v | RAI MUX B | DVB-T2 |
| 41v | MEDIASET 3 | ex 24 UHF |
| 42v | RAI ML 1 | |
| 44v | PERSIDERA 1 | |
| 46v | MEDIASET 1 | ex 52 UHF |
| 47v | PERSIDERA 3 | |
| 48v | PERSIDERA 2 |
