Impianti FM
Postazione : Cozzo di Castro
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 87.70 | RADIO ITALIA SMI | Ex Tx Monte Grifone |
| 97.60 | RADIO MONTE CARLO | Ex Tx Monreale/Via Barone Manfredi 1.6 kW, ex Studio Delta Club, ex 96.6 MHz |
| 107.20 | RADIO MARIA | Ex Tx Monte Caputo |
Impianti DAB
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 7C | 192.352 | RAI DAB | |
| 7D | 194.064 | DAB ITALIA | ex 12C |
Impianti TV
Postazione : Cozzo di Castro
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 24v | D-FREE | Ex 50 UHF |
| 27v | RAI MUX A | Ex 26 UHF |
| 35v | CAIRODUE | Ex 25 UHF |
| 36v | MEDIASET 2 | |
| 37v | RAI MR 10 | Ex E5 VHF |
| 40v | RAI MUX B | DVB-T2 |
| 41v | MEDIASET 3 | Ex 24 UHF |
| 44v | PERSIDERA 1 | |
| 45v | PUBBLIMED | |
| 46v | MEDIASET 1 | Ex 52 UHF |
| 47v | PERSIDERA 3 | |
| 48v | PERSIDERA 2 |
