Impianti FM
Postazione : Monte Rose
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 93.60 | RADIO ITALIA SMI | |
| 101.10 | RADIO MARIA | Ex 92.5, 99 |
Postazione : Monte Sant’Angelo
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 88.70 | RADIO MESSINA QUARTIERE – inBlu | |
| 91.70 | RTL 102.5 | Ex Studio 55 Diffusion dal 1996 |
| 97.80 | RADIO ITALIA SMI | Ex Radio Arcipelago, ex 97.7 MHz |
| 100.70 | RADIO PANORAMA | Ex 100.1 |
| 101.60 | RADIO DIMENSIONE SUONO | |
| 102.20 | RADIO TINDARI – inBlu |
Impianti DAB
Postazione : Monte Sant’Angelo
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 7A | 188.928 | EURODAB ITALIA | Ex 12A |
| 11C | 220.352 | MEDIADAB | |
| 12B | 225.648 | GO DAB |
Impianti TV
Postazione : Castello
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 37o | RAI MR 10 | Ex E9 VHF |
