Impianti FM
Postazione : Capo San Marco
| FREQ. MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 89.20 | RAI RADIO 1 SICILIA | |
| 92.40 | RADIO GIORNALE DI SICILIA | ex Radio Bethel |
| 92.80 | RADIO MARIA | |
| 93.50 | RAI RADIO 2 | |
| 96.70 | RADIO DIMENSIONE SUONO | ex Tele Radio Sciacca, ex 96.6 |
| 98.50 | RAI RADIO 3 | |
| 103.00 | KISS KISS NETWORK | ex Radio Cuore, Futura Network |
| 107.50 | R101 | ex 96.2 |
Postazione : Corso Tommaso Fazello
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 104.70 | RADIO STUDIO 5 |
Postazione : Cortile Pasqualetto
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 98.00 | RADIO ITACA | ex Quartiere San Michele, ex Radio Cuore Belice, Radio Futura Network |
Postazione : Monte San Calogero (Monte Kronio)
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 94.30 | RADIO CAPITAL | ex Futura Network |
| 94.80 | RADIO VOCE DELLA SPERANZA | ex 94.5, ex 94.55 |
| 95.30 | RADIO VELA | |
| 97.60 | RADIO TORRE MACAUDA | ex 105.9, ex 106.6 |
| 99.50 | RADIO MARGHERITA CLASSICA | |
| 100.20 | RTL 102.5 | ex Radio Maria |
| 101.20 | RADIO VELA | attiva dal 28/04/25 |
| 102.60 | RADIO ITALIA SMI | ex Radio Monte Kronio |
| 103.20 | RADIO DIOCESANA CONCORDIA | ex 103.25 |
| 103.60 | RADIOFRECCIA | |
| 103.90 | RADIO DIMENSIONE SUONO | ex Tele Radio Sciacca |
| 107.00 | RADIO MARIA |
Postazione : Via Giovanni Amendola
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 101.60 | RADIO ARCOBALENO | ex Radio Studio Più Sicilia, Tele Radio Sciacca |
Impianti DAB
Postazione : Capo San Marco
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 6D | 187.072 | RAI DAB | |
| 8D | 201.072 | MEDIADAB | |
| 12B | 225.648 | GO DAB |
Impianti TV
Postazione : Capo San Marco
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 27v | RAI MUX A | ex 26 UHF |
| 32v | RAI ML 2 | |
| 34v | D-FREE | ex 50 UHF |
| 35v | CAIRODUE | ex 25 UHF |
| 36v | MEDIASET 2 | |
| 37v | RAI MR 10 | ex 27 UHF |
| 40v | RAI MUX B | DVB-T2 |
| 41v | MEDIASET 3 | ex 24 UHF |
| 42v | RAI ML 1 | |
| 44v | PERSIDERA 1 | |
| 46v | MEDIASET 1 | ex 52 UHF |
| 47v | PERSIDERA 3 | |
| 48v | PERSIDERA 2 |
