Postazione : Monte Calvario
Impianti FM
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 89.70 | RADIO MARGHERITA CLASSICA | |
| 91.80 | RADIO GIORNALE DI SICILIA | |
| 98.30 | RADIO SPORTIVA | |
| 101.10 | RADIO DIMENSIONE SUONO | |
| 105.90 | RADIO TORRE MACAUDA | |
| 107.70 | RADIO MARIA |
Impianti TV
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 27o | RAI MUX A | ex 26 UHF |
| 32o | RAI ML 2 | |
| 34o | D-FREE | ex 50 UHF |
| 35o | CAIRODUE | ex 25 UHF |
| 36o | MEDIASET 2 | |
| 37o | RAI MR 10 | ex E9 VHF |
| 40o | RAI MUX B | DVB-T2 |
| 41o | MEDIASET 3 | ex 24 UHF |
| 42o | RAI ML 1 | |
| 44o | PERSIDERA 1 | |
| 46o | MEDIASET 1 | ex 52 UHF |
| 47o | PERSIDERA 3 | |
| 48o | PERSIDERA 2 |
