Impianti FM
Postazione : Contrada Serra Balate
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 90.30 | RADIO GATTOPARDO | |
| 95.20 | RADIO MARGHERITA CLASSICA |
Postazione : Portella Palumbo
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
| 94.50 | RAI RADIO 1 SICILIA | |
| 97.50 | RAI RADIO 2 | |
| 99.20 | RAI RADIO 3 |
Postazione : Via Toscanini
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | NOTE |
Impianti DAB
Postazione : Contrada Serra Balate
| CANALE (VHF) | FREQ. (MHz) | BOUQUET | NOTE |
| 6B | 183.648 | DAB ITALIA |
Impianti TV
Postazione : Contrada Serra Balate
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 34o | D-FREE | ex 50 UHF |
| 35o | CAIRODUE | ex 25 UHF |
| 36o | MEDIASET 2 | |
| 41o | MEDIASET 3 | ex 24 UHF |
| 44o | PERSIDERA 1 | |
| 46o | MEDIASET 1 | ex 52 UHF |
| 47o | PERSIDERA 3 | |
| 48o | PERSIDERA 2 |
Postazione : Portella Palumbo
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 27o | RAI MUX A | ex 26 UHF |
| 37o | RAI MR 10 | ex E5 VHF |
| 40o | RAI MUX B | DVB-T2 |
