- Lista realizzata da : Domenico Insalaco e Salvatore Nasca
- Data rilevamento : 14 Settembre 2024
- Data aggiornamento : 15 Novembre 2025
- Luogo rilevamento : Palermo centro
- Postazione Principale : Monte Pellegrino
- Legenda Postazioni : CCast (Cozzo di Castro), CCit (Contrada Cittadella), CZit (Costa Zita),
GGuar (Gioiosa Guardia), MBel (Monte Belvedere), MCam (Monte Cammarata),
MCap (Monte Caputo), MGia (Monte Giancaldo), MGri (Monte Grifone),
MErc (Monte Ercta), Mont (Montagnalonga), MRot (Monterotondo),
MSAng (Monte Sant’Angelo), PCarb (Pizzo Carbonara), PNev (Pizzo Neviera),
VSMam (Via San Mamiliano), VMBon (Via Marta Bonanno)
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | RDS PI | RDS PS | POSTAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | Radio Planet Music (CCit, PA) | S | 507E | * RPM * + RADIO + PLANET + MUSIC +TEL.091 + 902577 | |
| 87.70 | Radio Italia SMI (CCast, PA) | S | 5060 | R ITALIA | |
| 88.00 | Radio Spazio Noi | S | 51CC | RADIO +SPAZIO +NOI +in Blu | |
| 88.30 | Radio Palermo Lido | S | 5081 | * RPL * | |
| 88.50 | Studio 90 Italia | S | 5397 | STUDIO90+ ITALIA | |
| 88.80 | Dabliu Radio | S | 5048 | DABLIU | |
| 89.10 | Radio Cuore | S | 522F | CUORE | |
| 89.40 | Radio Maria | M | 51CC | R.MARIA | |
| 89.70 | Radio Zeta | S | 5299 | ZETA | |
| 90.00 | Radio Monte Carlo | S | 5213 | RMC | |
| 90.30 | RAI Gr Parlamento | M | 5206 | RAI-GRPR | |
| 90.60 | Radio Musica Italiana | S | 501A | ITALIANA | |
| 90.80 | Radio Margherita Classica (PCarb, PA) | S | 5242 | MARGHRTA | |
| 91.00 | Radio News | S | 5F62 | _NEWS_ | |
| 91.10 | RAI Radio 1 Sicilia (MCam, AG) | S | 5201 5401 | *Radio1 | |
| 91.30 | Radio Med | S | 5061 | RADIOMED | |
| 91.60 | Radio Evangelo | S | 5427 | RADIO +EVANGELO | |
| 91.70 | RTL 102.5 (MSAng, ME) | S | 5218 | RTL102.5 | |
| 91.80 | Radio Tivù Azzurra | S | 5360 | RTA | |
| 92.00 | Radio Radicale | M | 5210 | RADIO * +RADICALE | |
| 92.30 | Radio Time 90 | S | 52FF | TIME 90 | |
| 92.60 | Radio Voce della Speranza | S | 50F1 | *RVS* | |
| 92.90 | Radio Capital | S | 5219 | CAPITAL | |
| 93.20 | Virgin Radio | S | 5241 | VIRGIN | |
| 93.50 | Radiofreccia | S | 5293 | FRECCIA | |
| 93.70 | Radio Subasio | S | 53FD | SUBASIO | |
| 94.00 | Radio Time | S | 5492 | T I M E | |
| 94.30 | RGS Radio Giornale di Sicilia (VMBon, PA) | S | 5423 | RGS + RADIO +GIORNALE+ DI +SICILIA | |
| 94.30 | RTA Radio Tivù Azzurra (CCit, PA) | S | 5360 | RTA | |
| 94.60 | Lattemiele | S | 5355 | LATMIELE | |
| 94.90 | RAI Radio 1 Sicilia | S | 5201 5401 | *Radio1 | |
| 95.20 | Radio Margherita Classica | S | 5242 | MARGHRTA | |
| 95.50 | Radio Battikuore | S | 5091 | BATKUORE+(nome artista + titolo/album) | |
| 95.80 | Radio Cusano Campus | S | 5212 | RADIO + CUSANO + CAMPUS | |
| 95.90 | RAI Radio 2 (MCam, AG) | S | 5202 | *Radio2 | |
| 96.10 | Radio Juke Box | S | 5398 | JUKEBOX | |
| 96.30 | Radio One | S | 504B | ONE | |
| 96.60 | Radio Vela (MGia, PA) | S | 5182 | *R.VELA* | |
| 96.90 | RAI Radio 2 | S | 5202 | *Radio2 | |
| 97.20 | R101 | S | 5215 | R101 | |
| 97.40 | Dabliu Radio (MErc, PA) | S | 5048 | DABLIU | |
| 97.50 | RAI Radio 2 (PNev, PA) | S | 5202 | *Radio2 | |
| 97.50 | Radio Palermo Lido (MRot, PA) | S | 5081 | * RPL * | |
| 97.60 | Radio Monte Carlo (CCast, PA) | S | 5213 | RMC | |
| 97.80 | Radiofreccia (MGri, PA) | S | 5 | FRECCIA | |
| 97.80 | RTL 102.5 (MGia, PA) | S | 5218 | RTL102.5 | |
| 98.10 | Radio Reporter | S | 5074 | REPORTER+(nome artista + titolo/album) | |
| 98.40 | RAI Isoradio | M | 5209 | RAI +ISORADIO | |
| 98.60 | RSC Radio Studio Centrale | S | 5046 | R.S.C.PA | |
| 98.90 | RAI Radio 3 | S | 5203 | *Radio3 | |
| 99.20 | RTL 102.5 (MGri, PA) | S | 5218 | RTL102.5 | |
| 99.30 | Radio Spazio Noi – inBlu (CCit, PA) | S | 5075 | RADIO +SPAZIO +NOI +in Blu | |
| 99.50 | Radio Ricordi | S | 5082 | RICORDI + BY +RADIOWE | |
| 99.70 | Radio Antenna Borgetto | S | 509B | ANTENNA | |
| 99.70 | R.B. Stereo Sound (MBel, PA) | S | 20FF | * RBS * | |
| 99.90 | Italia News 24 (MGia, PA) | S | 5272 | ITNEWS24 | |
| 100.10 | Radio Show | S | 53B1 | SHOW | |
| 100.30 | Radio Italia SMI (VSMam, PA, debole) | S | 5220 | R ITALIA | |
| 100.50 | Radio Sportiva | M | 5244 | SPORTIVA | |
| 100.70 | RDS Radio Dimensione Suono (CCit, PA) | S | 5264 | * RDS * | |
| 100.90 | Radio Evangelica | S | 0000 | RADIO EVANGELICA – www.lalucedelmondo.com | |
| 101.20 | Radio Italia Anni ’60 | S | 5495 | R.ITALIA+*ANNI60* | |
| 101.40 | Radio Deejay (PCarb, PA) | S | 5214 | DEEJAY | |
| 101.60 | Radio 105 (MCap, PA) | S | 5211 | 105 | |
| 101.80 | RTL 102.5 (CZit, PA) | S | 5218 | RTL102.5 | |
| 102.00 | Radio In 102 | S | 509D | RADIO IN | |
| 102.30 | RTL 102.5 | S | 5218 | RTL102.5 | |
| 102.50 | Radio Studio Centro – CRS (CZit, PA) | S | 500C | RADIO + STUDIO + CENTRO + C.R.S. +102.5 FM +MARINEO +TEL/FAX + 091 +8725840 +SMS/TEL + 334 +3324082 | |
| 102.70 | RGS Radio Giornale di Sicilia | S | 5423 | RGS + RADIO +GIORNALE+ DI +SICILIA | |
| 103.00 | Kiss Kiss Network | S | 5225 | KISSKISS | |
| 103.30 | Radio Capital | S | 5219 | CAPITAL | |
| 103.70 | Radio Arcobaleno | S | 537B | ARCOBALE | |
| 104.00 | Radio Margherita Classica (MGri, PA) | S | 5242 | MARGHRTA | |
| 104.30 | Radio Sprint | S | 5047 | R.SPRINT | |
| 104.50 | Radio 24 | M | 5245 | RADIO 24 | |
| 104.80 | Radio Italia SMI | S | 5220 | R ITALIA | |
| 105.10 | Radio 105 | S | 5211 | 105 | |
| 105.40 | Radio Maria (MCap, PA) | M | 51CC | R.MARIA | |
| 105.50 | Radio Italia SMI (GGuar, ME) | S | 5220 | R ITALIA | |
| 105.70 | Radio Margherita Giovane | S | 5039 | MARGHRTA+ GIOVANE | |
| 106.00 | Radio Margherita Classica | S | 5242 | MARGHRTA | |
| 106.30 | Radio Spazio Noi – inBlu (MCap, PA) | S | 5075 | RADIO +SPAZIO +NOI +in Blu | |
| 106.60 | RDS Radio Dimensione Suono | S | 5211 | * RDS * | |
| 106.90 | Radio Time (MCap, PA) | S | 5492 | T I M E | |
| 107.20 | Radio Maria (MCap, PA, debole) | M | 51CC | R.MARIA | |
| 107.50 | Radio Deejay | S | 5214 | DEEJAY | |
| 107.80 | M2O | S | 5233 | M DUE O |
