- Lista realizzata da : Domenico Insalaco
- Data rilevamento : 8 Dicembre 2020
- Data aggiornamento : 26 Gennaio 2026
- Luogo rilevamento : Area servizio Sacchitello sud
- Postazione di Riferimento : Monte Salvo
| FREQ. (MHz) | EMITTENTE | RDS PI | RDS PS | |
| 87.70 | Radio Italia SMI (MCam, AG) | S | 5220 | R ITALIA |
| 87.90 | Radio 105 (MCam, AG) | S | 5211 | 105 |
| 88.00 | Radio 105 | S | 5211 | 105 |
| 88.20 | Radio Gemini Centrale – inBlu (PMat, AG) | S | 5358 | * RGC * +RADIO +GEMINI +CENTRALE+INBLU |
| 88.50 | Radio Arcobaleno (MCam, AG) | S | 537B | ARCOBALE |
| 88.60 | Radio Deejay (CCre, EN) | S | 5214 | DEEJAY |
| 88.80 | Virgin Radio (CCan, CT) | S | 5048 | DABLIU |
| 89.00 | RAI Gr Parlamento (MLau, SR) | M | 5209 | RAI-GRPR |
| 89.50 | RTL 102.5 (MSal, EN) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 89.70 | Radio Studio Italia (?, EN) | S | 5021 | R.S.I. +*RADIO*+*STUDIO* +*ITALIA*+TEL*095*+7691677 |
| 89.90 | RAI Radio 1 Sicilia (MSor, ME) | S | 5201 5401 | *Radio1 |
| 90.10 | RDS Radio Dimensione Suono (MCam, AG) | S | 5264 | * RDS * |
| 90.20 | Radiofreccia | S | 5293 | FRECCIA |
| 90.80 | Radio Maria (CCas, EN) | M | 51CC | R.MARIA |
| 91.10 | RAI Radio 1 Sicilia (MCam, AG) | S | 5201 5401 | *Radio1 |
| 91.50 | Radio Deejay (MSGiu, CL) | S | 5214 | DEEJAY |
| 91.60 | Radio Amore I Migliori Anni (CCant, CT) | S | 505A | *AMORE* + I +MIGLIORI+ ANNI |
| 91.90 | RAI Radio 2 (MSor, ME) | S | 5202 | *Radio2 |
| 92.20 | Radio Deejay (MCam, AG) | S | 5214 | DEEJAY |
| 92.50 | M2O (MCam, AG) | S | 5233 | M DUE O |
| 92.70 | R101 (MLau, SR) | S | 5215 | R101 |
| 92.80 | Radio Onda Libera (VSic, EN) | S | 5400 | RADIO + ONDA +LIBERA + TEL. + 0935 +902275 |
| 93.10 | Radio Capital | S | 5219 | CAPITAL |
| 93.60 | Radio Zeta | S | 5299 | ZETA |
| 93.90 | RAI Radio 3 (MSor, ME) | S | 5203 | *Radio3 |
| 94.20 | Radio Monte Carlo (CCal, ME) | S | 5213 | RMC |
| 94.30 | Radio CL1 (MSGiu, CL) | S | 5D6F | RADIOCL1+ R.M.B. |
| 94.50 | RAI Radio 2 (BBarb, CL) | S | 5202 | *Radio2 |
| 94.70 | RAI Radio 1 Sicilia (MLau, SR) | S | 5201 5401 | *Radio1 |
| 95.00 | Radio Italia SMI (MLau, SR) | S | 5220 | R ITALIA |
| 95.20 | Kiss Kiss Network (MSGiu, CL) | S | 5225 | KISSKISS |
| 95.40 | Radio City News – inBlu (CSPor, CT) | S | 5091 | BATKUORE+(nome artista + titolo/album) |
| 95.50 | RAI Gr Parlamento (MRed, CL) | M | 5206 | RADIO + CUSANO + CAMPUS |
| 95.90 | RAI Radio 2 (MCam, AG) | S | 5202 | *Radio2 |
| 96.20 | RTL 102.5 (MSGiu, CL) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 96.50 | Radio 24 (MCam, AG) | M | 5245 | RADIO 24 |
| 96.70 | RAI Radio 2 (MLau, SR) | S | 5202 | *Radio2 |
| 97.00 | R101 (RSap, CT) | S | 5215 | R101 |
| 97.20 | Radio Radicale | M | 5210 | RADIO * +RADICALE |
| 97.50 | Radio Voce della Speranza (RSap, CT) | S | 50F1 | *RVS* |
| 97.70 | Radio Deejay | S | 5214 | DEEJAY |
| 97.90 | Radio 24 (CSGio, SR) | M | 5245 | RADIO 24 |
| 98.10 | Radio Maria (PCan, EN) | M | 51CC | R.MARIA |
| 98.20 | Radio Deejay (Mont, PA) | S | 5214 | DEEJAY |
| 98.20 | Radio Zeta (MArc, RG) | S | 5299 | ZETA |
| 98.50 | Radio Evangelo (MSuz, AG) | S | 57FE | RADIO +EVANGELO+AGRIGENT +TEL.0922+474228 +CELL.388+9029591 |
| 98.50 | Radio Studio Due (VArr, EN) | S | 51C2 | R.S.D. + Radio +Studio 2 |
| 98.70 | RAI Radio 3 (MLau, SR) | S | 5203 | *Radio3 |
| 99.00 | Radio Amore (RSap, CT) | S | 5621 | *AMORE* |
| 99.20 | Radio Luce – inBlu (VGFer, EN) | S | 52FB | L U C E |
| 99.40 | RDS Radio Dimensione Suono (RSap, CT) | S | 5264 | * RDS * |
| 99.70 | Radio Flash (CSol, CT) | S | 5468 | R.FLASH |
| 99.90 | RAI Radio 3 (MCam, AG) | S | 5203 | *Radio3 |
| 100.20 | Radio Studio Italia – inBlu (VSGio, EN) | S | 5598 | R.S.I. +*RADIO*+*STUDIO* +*ITALIA*+TEL*095*+7691677 |
| 100.30 | Radio 105 (CBonv, SR) | S | 5211 | 105 |
| 100.40 | Radio Capital (MLau, SR) | S | 5219 | CAPITAL |
| 100.50 | Radio Zeta (MSGiu, CL) | S | 5299 | ZETA |
| 100.80 | Radio Touring Sicilia (MSNic, CT) | S | 5D50 | TOURING |
| 101.00 | RDS Radio Dimensione Suono (Gel, EN) | S | 5264 | * RDS * |
| 101.30 | Radio Italia SMI | S | 5220 | R ITALIA |
| 101.50 | RTL 102.5 (MRed, CL) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 101.70 | Radio Margherita Classica | S | 5242 | MARGHRTA |
| 102.30 | Radio Diocesana Concordia – inBlu (MCam, AG) | S | 53D0 | *R.D.C.*+[_date_]+[_time_]+RADIO +DIOCESAN+IOCESANA+CONCORDI +ONCORDIA+AGRIGENT+GRIGENTO |
| 102.50 | Radio Maria (CCant, CT) | M | 51CC | R.MARIA |
| 102.90 | Radio Studio Due (PLan, EN) | S | 51C2 | STUDIO 2 |
| 103.00 | RGS Radio Giornale di Sicilia | S | 5423 | RGS + RADIO +GIORNALE+ DI +SICILIA |
| 103.00 | Radio Vela (CBab, CL) | S | 5182 | *R.VELA* |
| 103.20 | RDS Radio Dimensione Suono (MLau, SR) | S | 5264 | * RDS * |
| 103.20 | Radio Onda Libera | S | D3D0 | RADIO + ONDA +LIBERA + TEL. + 0935 +902275 |
| 103.40 | Radio Base Misterbianco (VJFKen, CT, debole) | S | 6D35 | R.BASE |
| 103.60 | RDS Radio Dimensione Suono (CMons, RG) | S | 5264 | * RDS * |
| 103.80 | Radio Gela Express (MArc, RG) | S | 3EFE | GELA +EXPRESS |
| 103.90 | Radio Capital (CCre, EN) | S | 5219 | CAPITAL |
| 104.10 | Radio Panorama (CCapr, PA) | S | 50FD | Radio +Panorama |
| 104.30 | Radio Studio Centrale (CCant, CT) | S | 5D5E | R.S.C. |
| 104.60 | Radio Maria (VCat, CT) | M | 51CC | R.MARIA |
| 104.90 | Radio Juke Box (CCar, CT) | S | 5398 | JUKEBOX |
| 105.10 | Radio Deejay (MLau, SR) | S | 5214 | DEEJAY |
| 105.30 | Radio Luce – inBlu (MGeb EN) | S | 52FB | L U C E |
| 105.40 | Radio Deejay (RSap, CT) | S | 5214 | DEEJAY |
| 105.70 | Radio Margherita Classica (CRLum, PA) | S | 5242 | MARGHRTA |
| 106.20 | Radio Maria | M | 51CC | R.MARIA |
| 106.50 | Radio 105 (MMon, CT) | S | 5211 | 105 |
| 106.80 | Radiofreccia (CCant, CT) | S | 5293 | FRECCIA |
| 107.00 | R101 | S | 5215 | R101 |
| 107.40 | Radio Margherita Classica (MLau, SR) | S | 5242 | MARGHRTA |
| 107.60 | Radio Margherita Classica (RSap, CT) | S | 5242 | MARGHRTA |
| 107.90 | RDS Radio Dimensione Suono (RSap, CT) | S | 5264 | * RDS * |
