Salta al contenuto
MUX VERSIONE A (SICILIA)
| EMITTENTE | BITRATE (kHz) | MODE | PID |
|---|
| !Amore Blu | 48 | HE-AAC v2 | 9 |
| _RADIO RICORDI | 96 | HE-AAC v1 | 4 |
| _PLAY RADIO | 64 | HE-AAC v2 | 6 |
| _RADIO N CLASSIC | 72 | HE-AAC v2 | 8 |
| _RADIO SIMPATIA | 72 | HE-AAC v2 | 7 |
| _ITALIA NEWS 24 | 80 | HE-AAC v1 | 5 |
| _RADIO NEWS | 128 | HE-AAC v1 | 1 |
| _ITALIANISSIMA | 72 | HE-AAC v2 | 3 |
| _RADIO JUKEBOX | 48 | HE-AAC v1 | 2 |
| !Amore Dance | 48 | HE-AAC v2 | 10 |
| RADIO STUDIO DUE | 48 | HE-AAC v2 | 11 |
MUX VERSIONE A (6D, 7B, 11C)
| EMITTENTE | BITRATE (kHz) | MODE | PID |
|---|
| ADN-CALABRIASONA | 48 | HE-AAC v1 | 7 |
| Q8 RADIO | 48 | HE-AAC v | 12 |
| RADIO STUDIO 97 | 48 | HE-AAC v | 6 |
| ROMANTICA RADIO | 48 | HE-AAC v | 66 |
| RTC-CATANZARO- | 64 | HE-AAC v2 | 10 |
| Radio AmicainBlu | 48 | HE-AAC v | 13 |
| Radio Blu Italia | 48 | HE-AAC v | 14 |
| SUBASIO XL | 48 | HE-AAC v | 15 |
| _ITALIA NEWS 24 | 80 | HE-AAC v1 | 5 |
| _ITALIANISSIMA | 48 | HE-AAC v1 | 3 |
| _LaC VisualRadio | 48 | HE-AAC v2 | 9 |
| _RADIO JUKEBOX | 96 | HE-AAC v1 | 2 |
| _RADIO NEWS | 128 | HE-AAC v1 | 1 |
| _RADIO RICORDI | 96 | HE-AAC v1 | 4 |
| _RADIO-N-CLASSIC | 64 | HE-AAC v2 | 8 |
| SPI-EPG | 16 | —- | 16 |
Impianti DAB
CANALE 6D (187.072 MHz)
| POSTAZIONE | COMUNE |
| SERRA DEL RIO | BONIFATI |
| TIMPARELLO | LAPPANO |
| SERRA FILETTA | LUZZI |
| COMMAROSO | ROSETO CAPO SPULICO |
CANALE 7B (190.640 MHz)
| POSTAZIONE | COMUNE |
| COLLE D’ANDALI | ANDALI |
| MONTE SCAVO | CATANZARO |
| MONTE REVENTINO | DECOLLATURA |
| MONTE MANCUSO | FALERNA |
| FURIOSO | STALETTI |
| MONTE TIRIOLO | TIRIOLO |
| VIA CROCE NIVERA | STEFANACONI |
| CONTRADA PRISCOPIO | ZAMBRONE |
CANALE 11C (220.352 MHz)
| POSTAZIONE | COMUNE |
| MONTE SAN MICHELE | SAN NICOLA DELL’ALTO |
MUX VERSIONE B (10A)
| EMITTENTE | BITRATE (kHz) | MODE | PID |
|---|
| ADN-CALABRIASONA | 48 | HE-AAC v1 | 7 |
| Q8 RADIO | 48 | HE-AAC v | 12 |
| RADIO STUDIO 97 | 48 | HE-AAC v | 6 |
| ROMANTICA RADIO | 48 | HE-AAC v | 66 |
| RTC-CATANZARO- | 64 | HE-AAC v2 | 10 |
| Radio AmicainBlu | 48 | HE-AAC v | 13 |
| Radio Blu Italia | 48 | HE-AAC v | 14 |
| SMC RADIO | 48 | HE-AAC v2 | — |
| _ENNE LAMEZIA | 80 | HE-AAC v1 | — |
| _ITALIA NEWS 24 | 80 | HE-AAC v1 | 5 |
| _ITALIANISSIMA | 48 | HE-AAC v1 | 3 |
| _LaC VisualRadio | 48 | HE-AAC v2 | 9 |
| _RADIO JUKEBOX | 96 | HE-AAC v1 | 2 |
| _RADIO NEWS | 128 | HE-AAC v1 | 1 |
| _RADIO RICORDI | 96 | HE-AAC v1 | 4 |
| _RADIO-N-CLASSIC | 64 | HE-AAC v2 | 8 |
| SPI-EPG | 16 | —- | 16 |
Impianti DAB
CANALE 10A (209.936 MHz)
| POSTAZIONE | COMUNE |
| PIETTRAPENNATA | PALIZZI |
| VIA SALICE | PALMI |
| FORTINO DI PENTIMELE | REGGIO CALABRIA |
| MONTE SCRISI | SCILLA |
VERSIONE ADN PLUS (12C)
| EMITTENTE | BITRATE (kHz) | MODE | PID |
|---|
| ADN-CALABRIASONA | 48 | HE-AAC v1 | 7 |
| GIORNALE RADIO | 48 | HE-AAC v2 | — |
| ROMANTICA RADIO | 48 | HE-AAC v | 66 |
| RTC-CATANZARO- | 64 | HE-AAC v2 | 10 |
| Radio AmicainBlu | 48 | HE-AAC v | 13 |
| SMC RADIO | 48 | HE-AAC v2 | — |
| SUBASIO XL | 48 | HE-AAC v | — |
| _ENNE LAMEZIA | 80 | HE-AAC v1 | — |
| _ITALIA NEWS 24 | 80 | HE-AAC v1 | 5 |
| _ITALIANISSIMA | 48 | HE-AAC v1 | 3 |
| _LaC VisualRadio | 48 | HE-AAC v2 | 9 |
| _PLAY RADIO | 48 | HE-AAC v2 | — |
| _RADIO JUKEBOX | 96 | HE-AAC v1 | 2 |
| _RADIO-N-CLASSIC | 64 | HE-AAC v2 | 8 |
| _RADIO NEWS | 128 | HE-AAC v1 | 1 |
| _RADIO SIMPATIA 1 | 64 | HE-AAC v2 | — |
| SPI-EPG | 16 | —- | 16 |
Impianti DAB
CANALE 12C (227.360 MHz)
| EMITTENTE | BITRATE (kHz) | MODE | PID |
| n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |